武器 |
|||||||||||
| 両手:二刀流キャラのみ装備可能な場合片手で使用可 | |||||||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| オルハカッター | 8 | 6 | 斬 | 80 | |||||||
| 切出しナイフ | 16 | 6 | 斬 | 160 | |||||||
| スティレット | 16 | 10 | 刺 | 160 | |||||||
| バゼラード | 24 | 10 | 斬,刺 | 288 | |||||||
| ハンティングナイフ | 32 | 10 | 斬 | 384 | |||||||
| ジャンビーヤ | 48 | 10 | 斬 | 480 | |||||||
| ▼クリス | 48 | 6 | 斬,火 | 1728 | 炎上 | ||||||
| パリーイングダガー | 56 | 10 | 10 | 斬,刺 | 840 | ||||||
| ソードブレイカー | 64 | 5 | 5 | 斬 | 1088 | 防御力低下 | |||||
| スウィングダガー | 32 | 10 | 斬 | 3025 | 2回攻撃 | ||||||
| ジャマダハル | 72 | 5 | 15 | 刺 | 1224 | 麻痺 | |||||
| ▼謎の短剣 | 0 | 斬,刺,屍,鱗,虫,竜,悪魔,獣,植物,火,冷,電,空,重,衝 | 9800 | ||||||||
| トリコロールナイフ | 80 | 15 | 斬,火,冷,電 | 2080 | |||||||
| ヴェノムエッジ | 96 | 15 | 刺 | 1536 | 毒 | ||||||
| ボーパルブレード | 112 | 15 | 刺,非実体 | 6832 | |||||||
| ★グリムドリング | 99 | 5 | 15 | 66 | 刺 | 2回攻撃 | |||||
| 鬼包丁 | 120 | 50 | 斬,刺,鱗 | 2640 | 即死、破壊 | ||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ▼ペンタグラムグラブ | 14 | 5 | 打 | 273 | |||||||
| ▼メタルメッシュグラブ | 28 | 5 | 打 | 567 | |||||||
| ▼Mガントレット | 45 | 1 | 5 | 打 | 882 | ||||||
| ▼ヒートガントレット | 64 | 1 | 5 | 打,火 | 2016 | 炎上 | |||||
| ▼アイスガントレット | 72 | 1 | 5 | 打,冷 | 2268 | 氷結 | |||||
| ▼エレキガントレット | 80 | 1 | 5 | 打,電 | 2520 | 感電 | |||||
| ▼岩拳 | 84 | 2 | 5 | 打 | 2604 | 石化 | |||||
| ▼聖者の拳 | 98 | 2 | 5 | 打,屍,悪魔 | 3528 | 破壊 | |||||
| ▼バラクーダ | 112 | 2 | 5 | 刺,打,鱗 | 2464 | ||||||
| ▼ドラゴンバッシャー | 126 | 2 | 5 | 刺,打,竜 | 3906 | ||||||
| ▼バンブレイス! | 172 | 3 | 10 | 刺,打,悪魔,非実体 | |||||||
| ★●呪の鉤爪 | 1 | -999 | 斬 | 停止、4回攻撃 | |||||||
| ▼ディー バンブレイス! | 224 | 4 | 10 | 斬,刺,打,悪魔,非実体 | 防御&回避低下 | ||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ショートサーベル | 24 | 斬 | 264 | ||||||||
| レイピアー | 36 | 刺 | 396 | ||||||||
| グラディウス | 50 | 斬,刺 | 576 | ||||||||
| フォールチョン | 60 | -10 | 斬 | 660 | |||||||
| ライアット | 72 | -10 | 斬,電 | 1872 | 感電 | ||||||
| ブリザードレイ | 84 | -10 | 斬,冷 | 2184 | 氷結 | ||||||
| フラムベルク | 96 | -10 | 斬,火 | 2496 | 炎上 | ||||||
| ベラドンナ | 108 | -10 | 斬 | 2268 | 毒 | ||||||
| ▼マギブレード | 120 | -10 | 斬 | 2520 | |||||||
| シルベルクリンゲ | 132 | -10 | 斬,刺,屍,悪魔 | 4224 | 破壊 | ||||||
| ドラッチェモルダー | 144 | -10 | 斬,刺,竜 | 3168 | |||||||
| ★●ディー クリンゲ | 155 | -10 | 斬,刺,鱗,獣 | ||||||||
| 七の災を与えし剣 | 99 | 10 | 斬,刺 | 7種類全ステータス低下、2回攻撃 | |||||||
| 竜殺しの剣 | 99 | 10 | 20 | 50 | 斬,刺,鱗,竜,獣 | スタン、2回攻撃 | |||||
| 退魔の剣 | 99 | 10 | 20 | 50 | 斬,刺,打,悪魔,非実体 | スタン、2回攻撃 | |||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| バスタード | 36 | 10 | 斬,打 | ② | 792 | ||||||
| クレイモア | 54 | 10 | 斬,刺,打 | ② | 1242 | ||||||
| タック | 72 | 10 | 刺 | ② | 1512 | ||||||
| ツヴァイハンデル | 90 | 10 | 斬,刺,打 | ② | 2070 | ||||||
| グランドシャムシール | 108 | 10 | 斬,打 | ② | 2376 | ||||||
| エクスキュージョナ | 126 | 10 | 斬 | ② | 2376 | 即死 | |||||
| 石剣 | 144 | 10 | 打 | ② | 3024 | 石化 | |||||
| 真銀の大剣 | 162 | 10 | 斬,打,屍,魔 | ② | 5184 | 破壊 | |||||
| スノーストーム | 180 | 10 | 斬,打,冷 | ② | 4860 | 氷結 | |||||
| ライトニング | 198 | 10 | 斬,打,電 | ② | 5346 | 感電 | |||||
| スピットファイアー | 216 | 10 | 斬,打,火 | ② | 5832 | 炎上 | |||||
| ブレード・ラピッド | 100 | 10 | 斬,打 | ② | 6400 | 2回攻撃 | |||||
| ▼トライエリータ | 252 | 10 | 10 | 5 | 10 | 斬,刺,打,火,冷,電 | ② | 炎上、氷結、感電 | |||
| アンデュリル | 255 | 10 | -5 | -5 | 斬,刺,打,屍,悪魔,非実体 | ② | 10965 | スタン | |||
| ▼ペンタエリータ | 333 | 10 | -5 | -5 | 斬,刺,打,火,冷,電,空,重,非実体 | ② | スタン、炎上、氷結、感電、転倒 | ||||
| 七の災を与えし大剣 | 150 | 10 | 斬,打 | ② | 7種類全ステータス低下、2回攻撃 | ||||||
| 竜殺しの大剣 | 150 | 10 | 20 | 50 | 斬,打,鱗,竜,獣 | ② | スタン、2回攻撃 | ||||
| 退魔の大剣 | 150 | 10 | 20 | 50 | 斬,打,悪魔,非実体 | ② | スタン、2回攻撃 | ||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| 竹刀 | 8 | 5 | 打 | 88 | |||||||
| 木刀 | 16 | 5 | 打 | ② | 176 | ||||||
| ▼神木刀 | 32 | 5 | 打,非実体,屍 | ② | 768 | ||||||
| 刀 | 88 | 5 | 斬,刺 | ② | 2430 | ||||||
| 火車 | 111 | 5 | 斬,刺,火 | ② | 2835 | 炎上 | |||||
| 雪兎 | 122 | 5 | 斬,刺,冷 | ② | 2835 | 氷結 | |||||
| 雷公 | 133 | 5 | 斬,刺,電 | ② | 3645 | 感電 | |||||
| 衝風 | 88 | 斬,刺,空 | ② | 4050 | 2回攻撃 | ||||||
| 剣戦ノ響 | 88 | 斬,刺,重 | ② | 4320 | 全体攻撃 | ||||||
| ▼建御雷 | 144 | 5 | 斬,刺,電 | ② | 4050 | 感電 | |||||
| ▼彌都波能売 | 144 | 5 | 斬,刺,冷 | ② | 4455 | 氷結 | |||||
| 火之迦具土 | 150 | 5 | 斬,刺,火,非実体,屍 | ② | 4860 | 炎上 | |||||
| ▼天ノ御剣 | 90 | 5 | 5 | 5 | 斬,刺 | ② | 毒、2回攻撃 | ||||
| ▼地ノ御剣 | 99 | 5 | 5 | 5 | 斬,刺 | ② | 全体攻撃 | ||||
| 無用ノ御剣 | 180 | 5 | 5 | 5 | 斬,刺,非実体 | ② | 即死、破壊 | ||||
| 妖刀・似蛭 | 222 | -999 | 斬,刺,非実体 | ② | 4320 | 即死、破壊 | |||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| クオーターパイク | 30 | 刺,空 | ② | 480 | |||||||
| スピア | 52 | 刺,空 | ② | 864 | |||||||
| グレイヴ | 54 | 刺,空 | ② | 1728 | 全体攻撃 | ||||||
| トライデント | 92 | 刺,鱗,空 | ② | 1248 | |||||||
| デスサイズ | 78 | 刺,空 | ② | 4056 | 即死、全体攻撃 | ||||||
| パルチザン | 130 | 刺,空 | ② | 1734 | |||||||
| コルセスカ | 150 | 刺,空 | ② | 1824 | |||||||
| ハルベルト | 181 | 斬,刺,打,空 | ② | 2268 | |||||||
| ヴァルキュリアランス | 144 | 刺,空,屍,悪魔 | 2268 | ||||||||
| ▼逢魔の槍 | 200 | 10 | 刺,空,悪魔 | ② | 睡眠、沈黙、封印 | ||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ブッシュチョッパー | 38 | -5 | 斬,打,植物 | 646 | スタン | ||||||
| トマホーク | 61 | -5 | 斬,打,植物 | 969 | スタン | ||||||
| ハチェット | 76 | -5 | 斬,打,植物 | 1292 | スタン | ||||||
| セルティス | 95 | -5 | 斬,打,植物 | 1615 | スタン | ||||||
| 殺人鬼の鉈 | 123 | -5 | 斬,打,鱗,獣,植物 | 3078 | 即死、破壊、毒、スタン、混乱、暴走 | ||||||
| 鉞 | 136 | -5 | 斬,打,獣,植物,衝 | ② | 3648 | スタン | |||||
| バトルアックス | 166 | -5 | 斬,打,獣,植物,衝 | ② | 3878 | スタン | |||||
| シルバーイプシロ | 190 | -5 | 斬,打,屍,悪魔,獣,植物,衝 | ② | 7752 | スタン | |||||
| ゴールドクレセント | 200 | -5 | 斬,打,獣,植物,衝 | ② | 11319 | スタン、睡眠、混乱、暴走、沈黙、転倒 | |||||
| 大鉞DX | 218 | -5 | 斬,打,獣,植物,衝 | ② | 5056 | スタン | |||||
| 屠竜の戦斧 | 220 | -5 | 斬,打,鱗,竜,獣,植物,衝 | ② | 7098 | スタン | |||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| バット | 13 | 打 | 273 | スタン | |||||||
| 釘バット | 24 | 打 | 504 | スタン | |||||||
| メイス | 36 | -5 | 打 | 756 | スタン | ||||||
| ▼アノインテッドメイス | 36 | -5 | 打 | 1116 | スタン | ||||||
| ホースメンズハンマー | 62 | -5 | 打,重 | 1218 | スタン | ||||||
| フレイル | 73 | -5 | 打,重 | 1449 | スタン | ||||||
| モルゲンステルン | 94 | -5 | 打,重 | 1680 | スタン | ||||||
| ピコハン | 50 | -5 | 打 | 毒、スタン、混乱、暴走、沈黙、封印、炎上、感電、転倒 | |||||||
| フットメンズフレイル | 140 | -5 | 打,重,衝 | ② | 3162 | スタン,転倒 | |||||
| ゴーデンダッグ | 155 | -5 | 打,重,衝 | ② | 3844 | スタン,転倒 | |||||
| グロッサーステルン | 188 | -5 | 打,重,衝 | ② | 4526 | スタン,転倒 | |||||
| ネガ・ボール | 222 | -22 | -22 | 打,重,衝,非実体 | ② | 全体攻撃 | |||||
| ▼エスカリボルグ | 500 | +50 | +50 | 打,非実体 | ② | 即死、破壊 | |||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ★マジカルステッキ | 1 | 打 | 100 | ||||||||
| ●仮初の癒しの杖 | 3 | 打 | 100 | ||||||||
| ★●クォータースタッフ | 5 | 20 | 打 | ② | 820 | ||||||
| ★●ペトリシスロッド | 9 | 30 | 打 | ② | 1230 | 石化 | |||||
| ★●眠りの杖 | 13 | 40 | 打 | ② | 2040 | 睡眠 | |||||
| ★●狂気の杖 | 17 | 50 | 打 | ② | 2550 | 暴走 | |||||
| ★コンフュージョンスタッフ | 25 | 60 | 打 | ② | 2460 | 混乱 | |||||
| ●足枷の杖 | 27 | 60 | 打 | ② | 2460 | 回避&速度低下 | |||||
| ★サイレントスタッフ | 29 | 10 | 5 | 70 | 打 | ② | 2870 | 沈黙 | |||
| ●守りの杖 | 33 | 15 | 70 | 打 | ② | 2870 | 攻撃&命中低下 | ||||
| ★●フラムバル | 66 | 70 | 火 | ② | 7140 | 消費MP4×2 | |||||
| ★●アイスツァプフェン | 66 | 70 | 冷 | ② | 7140 | 消費MP4×2 | |||||
| ★●ブリッツ | 66 | 70 | 電 | ② | 7140 | 消費MP4×2 | |||||
| ★●賢者の杖 | 1 | 10 | -5 | 100 | 打 | ② | 攻撃&命中低下 | ||||
| ★漆黒の破壊者の杖 | 10 | 5 | 99 | 打 | ② | 防御&回避低下 | |||||
| ●純白の守護者の杖 | 10 | 5 | 99 | 打 | ② | 攻撃&命中低下 | |||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ライトクロスボウ | 50 | 射 | 1008 | ||||||||
| ▼マジックミニボウガン | 48 | 射 | 1488 | ||||||||
| クロスボウ | 72 | 射 | 1512 | ||||||||
| ▼キャスターズボウガン | 70 | 射 | 2232 | ||||||||
| リピーター | 72 | 射 | 3024 | 2回攻撃 | |||||||
| ▼マジックリピーター | 70 | 射 | 4464 | 2回攻撃 | |||||||
| ラピッドリピーター | 72 | 射 | 4536 | 3階攻撃 | |||||||
| ●ヒーラーズボウ | 120 | 10 | 射 | ② | 4952 | ||||||
| ベアボウ | 132 | 射 | ② | 2772 | |||||||
| ●エルヴェンボウ | 132 | 20 | 射 | ② | 6732 | ||||||
| リカーブボウ | 196 | 10 | 射 | ② | 3024 | ||||||
| ●ベルスロンディング | 144 | 30 | 射 | ② | 7344 | ||||||
| コンパウンドボウ | 200 | 15 | 射 | ② | 3276 | ||||||
| ●退魔の弩 | 150 | 30 | 射 | ② | 4952 | ||||||
| ●バラージ・セブン | 66 | 25 | 射 | ② | 4952 | ||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ▼シイベルヘグナ EH-74 | 74 | 銃,非実体 | 7548 | スタン、消費MP4 | |||||||
| ▼W&N HG-86 | 86 | 銃 | 8772 | スタン、消費MP4 | |||||||
| ▼W&N HG-98 | 98 | 銃 | 9996 | スタン、消費MP4 | |||||||
| ▼シイベルヘグナ EH-74b | 74 | 銃,非実体 | 15096 | スタン、消費MP8×2 | |||||||
| ▼W&N HG-86s | 86 | 銃 | 17544 | スタン、消費MP4×2 | |||||||
| ★ヌーベル MP-74 | 62 | 30 | 銃 | ② | 20740 | スタン、消費MP8×4 | |||||
| ★シイベルヘグナ LP-111 | 111 | 50 | 銃,非実体 | ② | 19211 | スタン、転倒、消費MP16 | |||||
| ▼クサカベ 狙撃銃120型 | 120 | 10 | 銃,屍,鱗,虫,竜,悪魔,獣,植物 | ② | 22480 | 即死、消費MP32 | |||||
| 黄金銃 | 62 | 銃,非実体 | 999999 | 消費MP2 | |||||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| ★ウィップ | 12 | 10 | 打,獣,衝 | ② | 1240 | スタン、2回攻撃 | |||||
| ★いばら鞭 | 16 | 10 | 打,刺,獣,衝 | ② | 1276 | スタン、2回攻撃 | |||||
| ●ボーンウィップ | 24 | 10 | 打,獣,衝,非実体 | ② | 2356 | スタン、2回攻撃 | |||||
| ★バトルチェーン | 30 | 10 | 打,獣,衝 | ② | 2016 | スタン、2回攻撃 | |||||
| ★スコ-ピオン | 36 | 10 | 打,刺,獣,衝 | ② | 2592 | 毒、スタン、2回攻撃 | |||||
| ●蛇腹刃 | 48 | 10 | 斬,打,獣,衝 | ② | 3648 | スタン、睡眠、2回攻撃 | |||||
| ▼ドラッチェシュバンツ | 54 | 10 | 打,竜,獣,衝 | ② | 5544 | スタン、2回攻撃 | |||||
| ▼達人の鞭 | 20 | 10 | 打,獣,衝 | ② | 4340 | スタン、緊縛、7回攻撃 | |||||
| ブーメラン | 30 | 打 | 1620 | スタン、全体攻撃 | |||||||
| メタルブーメラン | 40 | 打 | 2675 | スタン、全体攻撃 | |||||||
| ★●狩人の吹き矢 | 1 | -10 | 10 | 5 | 射 | ② | 10 | 即死、毒、麻痺 | |||
| ヒメもごし | 30 | 50 | 虫 | 9800 | 睡眠 | ||||||
| ベルゼバブ | 50 | 50 | 50 | 虫 | ② | 9800 | 睡眠 | ||||
| 武器 | 攻撃 | 防御 | 魔防 | 腕力 | 器用 | 素早 | 魔力 | 攻撃属性 | 両手 | 価格 | 付加 |
| メリケンサック | 5 | 10 | 5 | 320 | スタン | ||||||
| 鉄扇 | 10 | 5 | 20 | 5 | 700 | スタン | |||||
| トンファー | 15 | 5 | 20 | 5 | 1000 | スタン | |||||
| ヌンチャク | 20 | 40 | 5 | ② | スタン | ||||||
| バグナグ | 25 | 50 | 5 | スタン | |||||||
| ゲキトンファー | 30 | 10 | 60 | 5 | スタン | ||||||
| ▼魔女のパラソル | 12 | 5 | 刺 | 273 | スタン | ||||||
| ▼魔法のフライパン | 24 | 10 | 打 | 504 | スタン | ||||||
| ★魔術の5番アイアン | 54 | -5 | 20 | 打 | ② | 756 | スタン | ||||
| ●聖なるシャベル | 72 | -5 | 30 | 斬,打 | ② | 1116 | スタン | ||||
| ★寺内家のちゃぶ台 | 96 | -5 | 40 | 打 | ② | 1562 | スタン | ||||
| ●慈愛の女神像 | 120 | -5 | 50 | 打 | ② | 2187 | スタン | ||||
| ★2Cエンジンチェンソー | 144 | -5 | 斬,刺,打 | ② | 4921 | 即死、破壊 | |||||
